| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2018): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | IMPLEMENTASI KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN MINAT PELANGGAN MENGGUNAKAN LISTRIK PRABAYAR TERHADAP KENERJA PT. PLN (PERSERO) RAYON KETAPANG | Abstract XML |
| Mohammad Amir Furqon | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN FISIK PADA LANJUT USIA TERLANTAR | Abstract PDF |
| Bhrahim -- Isnanda, Tukiman - - | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Makro: jurnal Manajemen & Kewirausahaan | IMPLEMENTASI PROMOSI DALAM MENINGKATKAN MINAT PELANGGAN UNTUK MENGGUNAKAN LISTRIK PRABAYAR DI PT. PLN (PERSERO) AREA PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Rachman - Hakim, Erva - Oktaviana | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Makro: jurnal Manajemen & Kewirausahaan | IMPLEMENTASI PROMOSI DAN DISTRIBUSI LISTRIK PRABAYAR UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PT PLN (PERSERO) RAYON KETAPANG | Abstract |
| Mohammad Amir Furqon | ||
| Vol 5, No 1 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | Influence of Self-Efficacy, and Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness Behavioral Intention To Purchase Online In Tokopedia With Perceived Risk, As Variable Mediation | Abstract PDF |
| Rosa Merry Yusvita, Vera - Pujani | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | INTEGRATED MARKETING STRATEGY FOR BEVERAGES FRANCHISE INDUSTRY | Abstract PDF |
| Mohammad Hamim Sultoni | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | KAJIAN LITERATUR: PENGARUH MODAL KERJA DAN TOTAL HUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Angelique - Effendi, Tirza Naftali Atmojo, Wenny - Chandra, Carmel . Meiden | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | Kajian Literatur: Pengaruh Receivable Turnover dan Working Capital Turnover Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur | Abstract PDF |
| Angela - Vivian, Virya Mukti Paramita, Carmel - Meiden | ||
| Vol 1, No 19 (2015): MAKRO : Edisi Mei 2015 | KARAKTERISTIK INDIVIDU PENGGUNA TI SEBAGAI PREDIKTOR KEPUASAN KERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada Staf Administrasi Fakultas Universitas Madura) | Abstract PDF |
| Mohammad Amir Furqon | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Makro Jurnal manajemen Dan Kewirausahaan | KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DENGAN PENDEKATAN AGGREGATE DEMAND AND SUPPLY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Abstract PDF |
| Asyari - Hasan, Lia - Nurliana, Nurul Faizah Wulandari, Jihan Ratu Syahkila, Safira Nur Azijah | ||
| Vol 5, No 2 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | KOMPENSASI, DISIPLIN KERJA DAN KOMITMEN KARYAWAN (Studi Pada PT Cahaya Indah Madya Pratama Lamongan) | Abstract |
| BAYU AJI SANTOSO, ELLIV HIDAYATUL LAILIYAH, SAWABI SAWABI | ||
| Vol 5, No 2 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | KOMPENSASI, DISIPLIN KERJA DAN KOMITMEN KARYAWAN (Studi Pada PT Cahaya Indah Madya Pratama Lamongan) | Abstract PDF |
| Bayu Aji Santoso, Elliv Hidayatul Lailiyah, Sawabi - - | ||
| Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MAKRO MANAJEMEN | KUALITAS JASA YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN PT. PLN(Persero) AREA PAMEKASAN | Abstract |
| Taufik Rahman | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Makro: jurnal Manajemen & Kewirausahaan | KUALITAS JASA LAYANAN NASABAH PERUM PEGADAIAN PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Alfi - Hasaniyah | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | LITERATURE STUDY ON TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY IN PALM OIL COMPANY | Abstract PDF |
| Didik - Krismanto, Eko Meidha Nurcahyo, Qrizzilia Izani Putri, Ahmad - Azmy | ||
| Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MAKRO MANAJEMEN | MANAJEMEN RESIKO PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI KABUPATEN PAMEKASAN | Abstract XML |
| Achmarul Fajar, Yudi Heriyadi | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | META ANALISIS: PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FRAUD DIAMOND TERHADAP F-SCORE | Abstract PDF |
| Wilxen Sanjaya Putra, Zuliet - Pricilya, Sukmawati - -, Carmel - Meiden | ||
| Vol 4, No 1 (2019): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | MODEL MANAJEMEN PEMASARAN PRODUSEN SANDAL DALAM PENINGKATAN SEKTOR UMKM DI DESA PRAGAAN DAYA KAB. SUMENEP MODEL OF MANAGEMENT MARKETING SANDAL PRODUCER IN THE IMPROVEMENT OF UMKM SECTOR IN PRAGAAN DAYA SUMENEP | Abstract PDF |
| Lutfiyanto - Lutfiyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Makro: jurnal Manajemen & Kewirausahaan | MOTIVASI KINERJA KARYAWAN PT PLN (PERSERO) SAMPANG | Abstract PDF |
| Ummi - Wahyuni, Mohammad Herman Djaja | ||
| Vol 5, No 2 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | NEW NORMAL IMPLEMENTATION IN RT 04 RW 14 KALIRUNGKUT, SURABAYA CITY BASED ON SURABAYA | Abstract PDF |
| Tukiman - -, Shinta Devi Apriliana, Vina - Nahdiyah, Tentra - Olivia | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | OPTIMIZING EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH EFFECTIVE WORK DISCIPLINE, WORK EXPERIENCE AND WORK ENVIRONMENTAL | Abstract PDF |
| Novianto Eko Nugroho | ||
| Vol 4, No 1 (2019): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | PELATIHAN ADVERSITY QUOTIENT DAN UPAYA MENDONGKRAK AKTIVITAS “NONGKRONG” SEBAGAI KEBERHASILAN PEDAGANG WARUNG KOPI DI KAWASAN SENTRA KULINER | Abstract PDF |
| Suyanto Suyanto | ||
| Vol 2, No 20 (2015): MAKRO ; Edisi November 2015 | PENDEKATAN KONSEP : PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KINERJA MELALUI KOMITMEN ORGANISASI | Abstract PDF |
| Mohammad Amir Furqon | ||
| Vol 1, No 2 (2016): MAKRO ; Edisi November 2016 | PENDEKATAN SYARIAH DALAM UPAYA MEMBANGUN KARAKTER JIWA ENTREPRENEURSHIP | Abstract PDF |
| Darwis - Darwis | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGALAMAN, LINGKUNGAN SERTA MOTIVASI: PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN SARDINNE RESTAURANT BALI | Abstract PDF |
| Luh Ketut Kartika Candra Dewi | ||
| 51 - 75 of 162 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




